Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Загальні (гідроциліндри) | |
Стан (гц) | Нове |
Гарантія | 12 місяців |
Країна реєстрації бренду | Україна |
Вантажопідйомність (тонн) | від 5 до 12 |
Тип гидроцилииндра | телескопічний, плунжерний, односторонньої дії |
Модель техніки (гц) | КамАЗ — 45143 |
Додатково (гідроциліндри) | |||||||||
Діаметр кулі | 50 | ||||||||
Клас чистоти робочої рідини | 12 по ГОСТ 17216-71 | ||||||||
Аналоги (гц) | Гідроциліндр ГАЗ-САЗ 4-х штоковый, Гідроциліндр Зіл 4-х штоковый, Гідроциліндр Зіл 5-ти штоковый | ||||||||
Діаметр гільзи (мм) | 152 | ||||||||
Діаметр штока/плунжера (мм) | 117/95/75/56 | ||||||||
Відстань між осями розкладене (мм) | 1293 | ||||||||
Хід гідроциліндра (мм) | 850 | ||||||||
Хід штоків I-II-III-IV | 226/ 203/ 222/ 184 | ||||||||
Каталожний номер (гц) | ЦГС.16.Ц.Ф.56.75.95.117-850, 45143-8603010 | ||||||||
Відстань між осями складене (мм) | 443 | ||||||||
Кількість сторін розвантаження | 3 | ||||||||
Тип кріплення (гц) | Бугеля (цапфи) — майданчик | ||||||||
Діаметр вушка (мм) | — | ||||||||
Марка техніки (гц) | КамАЗ | ||||||||
Вид техніки (гц) | Вантажні автомобілі, Причепи, Самоскиди | ||||||||
Номінальний тиск (МПа) | 16 | ||||||||
Максимальний тиск (МПа) | 24 | ||||||||
Тиск холостого ходу (МПа), не більше | 0,5 | ||||||||
Кількість штоків | 4 | ||||||||
Страгивания, не більше | 0,8 | ||||||||
Номінальна швидкість штока гідроциліндр (м/с), не менше | 0,12 | ||||||||
Максимальна швидкість штока гідроциліндр (м/с), не менше | 0,3 | ||||||||
Номін. що штовхає сила при номінальному тиску (кН) не менше | 37,4 | ||||||||
Номін. тягнуча сила гідроциліндра (кН) не менше | 32,12 | ||||||||
Гідромеханічний ККД при номінальному тиску, не менше | 0,92 | ||||||||
Загальний ККД при номінальному тиску, не менше | 0.9 | ||||||||
Робоча рідина (рекомендована) | М-10 В2, М-10 Г2, ГОСТ 8581-78, МГЕ-46В ТУ 38.00.1347-2000, HVLP 32 і HVLP 46 по Din 51524-3-2006 | ||||||||
Кінематична в'язкість масла (сСт) | 20-40 | ||||||||
Матеріал деталей | E355 (C40) сталь вуглецева | ||||||||
Температурний режим роботи, °C | від -40 до +70 | ||||||||
Ресурс роботи | 10 тис. повних ходів | ||||||||
Питома обсяг виноситься робочої рідини через манжети | 0,02 | ||||||||
Клас герметичності гідроциліндра | А, ГОСТ 16514-96 | ||||||||
Тип ущільнення (манжети) | Поліуретанові TPL, TPM | ||||||||
Основні атрибути | |
---|---|
Країна виробник | Україна |
Марка | КАМАЗ |
Тип циліндра | Підкузовний |
Стан | Новий |
Сумісність з маркою | КАМАЗ |
- Ціна: 8 000 ₴